| 17级市场营销4班名单 | |||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 专业 |
| 1 | 赵鹏 | 男 | 市场营销 |
| 2 | 吴思政 | 女 | 市场营销 |
| 3 | 古嘉轩 | 男 | 市场营销 |
| 4 | 黄俊鹏 | 男 | 市场营销 |
| 5 | 李宗恒 | 男 | 市场营销 |
| 6 | 戴振东 | 男 | 市场营销 |
| 7 | 陈帅邦 | 男 | 市场营销 |
| 8 | 王伟君 | 男 | 市场营销 |
| 9 | 陈芷程 | 女 | 市场营销 |
| 10 | 梁敏婷 | 女 | 市场营销 |
| 11 | 张振深 | 男 | 市场营销 |
| 12 | 刘锐丰 | 男 | 市场营销 |
| 13 | 谭文杰 | 男 | 市场营销 |
| 14 | 曾令道 | 男 | 市场营销 |
| 15 | 何嘉杰 | 男 | 市场营销 |
| 16 | 王佳箐 | 女 | 市场营销 |
| 17 | 赵铭 | 男 | 市场营销 |
| 18 | 杨丽珊 | 女 | 市场营销 |
| 19 | 祁晓东 | 女 | 市场营销 |
| 20 | 谢镁媛 | 女 | 市场营销 |
| 21 | 林雪莹 | 女 | 市场营销 |
| 22 | 邓子龙 | 男 | 市场营销 |
| 23 | 黄伟强 | 男 | 市场营销 |
| 24 | 林良明 | 男 | 市场营销 |
| 25 | 陈晓彤 | 女 | 市场营销 |
| 26 | 陈广财 | 男 | 市场营销 |
| 27 | 朱殷莹 | 女 | 市场营销 |
| 28 | 张泽杭 | 男 | 市场营销 |
| 29 | 高间开 | 女 | 市场营销 |
| 30 | 肖霖 | 女 | 市场营销 |
| 31 | 蔡晓梅 | 女 | 市场营销 |
| 32 | 胡倩 | 女 | 市场营销 |
| 33 | 林少梅 | 女 | 市场营销 |
| 34 | 李柏林 | 男 | 市场营销 |
| 35 | 谢昊旻 | 男 | 市场营销 |
| 36 | 杨家昊 | 男 | 市场营销 |
| 37 | 何伟清 | 男 | 市场营销 |
| 38 | 李晓凯 | 男 | 市场营销 |
| 39 | 崔文莉 | 女 | 市场营销 |
| 40 | 陈志冰 | 女 | 市场营销 |
| 41 | 陈子晴 | 女 | 市场营销 |
| 42 | 陈美君 | 女 | 市场营销 |
| 43 | 郭嘉慧 | 女 | 市场营销 |
| 17级市场营销5班名单 | |||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 专业 |
| 1 | 彭伟鑫 | 男 | 市场营销 |
| 2 | 刘德钦 | 男 | 市场营销 |
| 3 | 黄子俊 | 男 | 市场营销 |
| 4 | 洪健宁 | 男 | 市场营销 |
| 5 | 谢欣彤 | 女 | 市场营销 |
| 6 | 林凯 | 男 | 市场营销 |
| 7 | 何建邦 | 男 | 市场营销 |
| 8 | 李泳怡 | 女 | 市场营销 |
| 9 | 袁梓峰 | 男 | 市场营销 |
| 10 | 刘蕊桦 | 女 | 市场营销 |
| 11 | 石怡 | 女 | 市场营销 |
| 12 | 潘展明 | 男 | 市场营销 |
| 13 | 黄绎 | 男 | 市场营销 |
| 14 | 祁泯铮 | 女 | 市场营销 |
| 15 | 叶镇杰 | 男 | 市场营销 |
| 16 | 李伟佳 | 男 | 市场营销 |
| 17 | 张益 | 男 | 市场营销 |
| 18 | 黄能 | 男 | 市场营销 |
| 19 | 黄崇刚 | 男 | 市场营销 |
| 20 | 周锐麟 | 男 | 市场营销 |
| 21 | 叶珊珊 | 女 | 市场营销 |
| 22 | 陈剑武 | 男 | 市场营销 |
| 23 | 李甜甜 | 女 | 市场营销 |
| 24 | 钟达 | 男 | 市场营销 |
| 25 | 梁海丽 | 女 | 市场营销 |
| 26 | 周锶熳 | 女 | 市场营销 |
| 27 | 郑思铭 | 女 | 市场营销 |
| 28 | 丁晓冰 | 女 | 市场营销 |
| 29 | 李栩心 | 女 | 市场营销 |
| 30 | 陈婕 | 女 | 市场营销 |
| 31 | 余丽春 | 女 | 市场营销 |
| 32 | 张国桦 | 男 | 市场营销 |
| 33 | 李汶枫 | 男 | 市场营销 |
| 34 | 陈永涛 | 男 | 市场营销 |
| 35 | 罗永聪 | 男 | 市场营销 |
| 36 | 杨智杰 | 男 | 市场营销 |
| 37 | 陈浩然 | 男 | 市场营销 |
| 38 | 蔡晓茹 | 女 | 市场营销 |
| 39 | 林文景 | 女 | 市场营销 |
| 40 | 梁雯钰 | 女 | 市场营销 |
| 41 | 刘泳婷 | 女 | 市场营销 |
| 42 | 叶俊鸿 | 男 | 市场营销 |
| 43 | 翟家荧 | 女 | 市场营销 |
| 17级市场营销6班名单 | |||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 专业 |
| 1 | 周睿 | 男 | 市场营销 |
| 2 | 温贤敏 | 男 | 市场营销 |
| 3 | 彭潘俊 | 男 | 市场营销 |
| 4 | 黄博嘉 | 男 | 市场营销 |
| 5 | 林枭宇 | 男 | 市场营销 |
| 6 | 黄建肇 | 男 | 市场营销 |
| 7 | 谢伟逊 | 男 | 市场营销 |
| 8 | 肖通 | 男 | 市场营销 |
| 9 | 张富明 | 男 | 市场营销 |
| 10 | 马奕帆 | 男 | 市场营销 |
| 11 | 罗森沛 | 男 | 市场营销 |
| 12 | 陈乐凯 | 男 | 市场营销 |
| 13 | 邓淳丹 | 女 | 市场营销 |
| 14 | 陈月明 | 女 | 市场营销 |
| 15 | 周玲珊 | 女 | 市场营销 |
| 16 | 周妍慧 | 女 | 市场营销 |
| 17 | 陆泳欣 | 女 | 市场营销 |
| 18 | 林晓晴 | 女 | 市场营销 |
| 19 | 杨光炳 | 男 | 市场营销 |
| 20 | 陈莹 | 女 | 市场营销 |
| 21 | 叶玲敏 | 女 | 市场营销 |
| 22 | 许华伦 | 男 | 市场营销 |
| 23 | 欧建钳 | 男 | 市场营销 |
| 24 | 周文桦 | 男 | 市场营销 |
| 25 | 刘览锋 | 男 | 市场营销 |
| 26 | 王嘉雯 | 女 | 市场营销 |
| 27 | 巫廉珍 | 女 | 市场营销 |
| 28 | 林经纬 | 男 | 市场营销 |
| 29 | 黄得志 | 男 | 市场营销 |
| 30 | 彭嘉惠 | 女 | 市场营销 |
| 31 | 刘康茜 | 女 | 市场营销 |
| 32 | 丁楠 | 男 | 市场营销 |
| 33 | 池欣桐 | 女 | 市场营销 |
| 34 | 曾美燕 | 女 | 市场营销 |
| 35 | 裴婉池 | 女 | 市场营销 |
| 36 | 喻大勇 | 男 | 市场营销 |
| 37 | 邓丽莹 | 女 | 市场营销 |
| 38 | 曾福娣 | 女 | 市场营销 |
| 39 | 赵智霖 | 男 | 市场营销 |
| 40 | 王明威 | 男 | 市场营销 |
| 41 | 邹健雄 | 男 | 市场营销 |
| 42 | 罗丽雯 | 女 | 市场营销 |
| 43 | 黄汕霞 | 女 | 市场营销 |
| 44 | 卢丽敏 | 女 | 市场营销 |
| 17级工商管理5班名单 | |||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 专业 |
| 1 | 陈似明 | 女 | 工商管理 |
| 2 | 陈彦妃 | 女 | 工商管理 |
| 3 | 崔程 | 男 | 工商管理 |
| 4 | 陈彧卉 | 女 | 工商管理 |
| 5 | 利卓盈 | 女 | 工商管理 |
| 6 | 陈秀慧 | 女 | 工商管理 |
| 7 | 吴嘉敏 | 女 | 工商管理 |
| 8 | 邱艺仪 | 女 | 工商管理 |
| 9 | 许锦欣 | 女 | 工商管理 |
| 10 | 廖芊芊 | 女 | 工商管理 |
| 11 | 黄芳芳 | 女 | 工商管理 |
| 12 | 李锦维 | 男 | 工商管理 |
| 13 | 李梓莹 | 女 | 工商管理 |
| 14 | 郭立玮 | 女 | 工商管理 |
| 15 | 陈清清 | 女 | 工商管理 |
| 16 | 张珊婷 | 女 | 工商管理 |
| 17 | 陈健心 | 女 | 工商管理 |
| 18 | 胡惠钟 | 男 | 工商管理 |
| 19 | 蔡修娟 | 女 | 工商管理 |
| 20 | 李瑜君 | 男 | 工商管理 |
| 21 | 陈家栋 | 男 | 工商管理 |
| 22 | 彭筠倍 | 女 | 工商管理 |
| 23 | 黄敏 | 女 | 工商管理 |
| 24 | 梁诗咏 | 女 | 工商管理 |
| 25 | 吴泳琦 | 女 | 工商管理 |
| 26 | 李文婷 | 女 | 工商管理 |
| 27 | 李健荣 | 男 | 工商管理 |
| 28 | 袁致毅 | 男 | 工商管理 |
| 29 | 朱玲琳 | 女 | 工商管理 |
| 30 | 林晨 | 男 | 工商管理 |
| 31 | 曾宏悦 | 男 | 工商管理 |
| 32 | 林燕霞 | 女 | 工商管理 |
| 33 | 杨金凤 | 女 | 工商管理 |
| 34 | 唐绮斯 | 女 | 工商管理 |
| 35 | 曾雯雯 | 女 | 工商管理 |
| 36 | 胡映桂 | 女 | 工商管理 |
| 37 | 温俊文 | 男 | 工商管理 |
| 38 | 叶健锋 | 男 | 工商管理 |
| 39 | 甘锡柱 | 男 | 工商管理 |
| 40 | 李天阳 | 男 | 工商管理 |
| 41 | 吴志扬 | 男 | 工商管理 |
| 42 | 欧阳思远 | 男 | 工商管理 |
| 43 | 彭震 | 男 | 工商管理 |
| 44 | 杨李炜 | 男 | 工商管理 |
| 17级工商管理6班名单 | |||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 专业 |
| 1 | 杨舒琪 | 女 | 工商管理 |
| 2 | 杨滢 | 女 | 工商管理 |
| 3 | 梁慧盈 | 女 | 工商管理 |
| 4 | 刘倩伶 | 女 | 工商管理 |
| 5 | 王洁宝 | 女 | 工商管理 |
| 6 | 蓝斯仪 | 女 | 工商管理 |
| 7 | 方虹敏 | 女 | 工商管理 |
| 8 | 张丽雅 | 女 | 工商管理 |
| 9 | 陈祖迪 | 男 | 工商管理 |
| 10 | 沈绮菡 | 女 | 工商管理 |
| 11 | 李家圣 | 男 | 工商管理 |
| 12 | 丘书珊 | 女 | 工商管理 |
| 13 | 王智 | 男 | 工商管理 |
| 14 | 王晓宜 | 女 | 工商管理 |
| 15 | 张悦琦 | 女 | 工商管理 |
| 16 | 戴燕桂 | 女 | 工商管理 |
| 17 | 林恬 | 女 | 工商管理 |
| 18 | 劳亦儿 | 女 | 工商管理 |
| 19 | 刘淑英 | 女 | 工商管理 |
| 20 | 林青苗 | 女 | 工商管理 |
| 21 | 苏永丽 | 女 | 工商管理 |
| 22 | 冯海岚 | 女 | 工商管理 |
| 23 | 高怡琛 | 女 | 工商管理 |
| 24 | 肖传升 | 男 | 工商管理 |
| 25 | 陆进 | 男 | 工商管理 |
| 26 | 何娟晖 | 女 | 工商管理 |
| 27 | 江燕菁 | 女 | 工商管理 |
| 28 | 彭嘉欣 | 女 | 工商管理 |
| 29 | 李嘉琪 | 女 | 工商管理 |
| 30 | 蔡新生 | 男 | 工商管理 |
| 31 | 许增权 | 男 | 工商管理 |
| 32 | 严俊良 | 男 | 工商管理 |
| 33 | 何嘉欣 | 女 | 工商管理 |
| 34 | 梁升培 | 男 | 工商管理 |
| 35 | 徐源志 | 男 | 工商管理 |
| 36 | 张曼榆 | 女 | 工商管理 |
| 37 | 蔡忠震 | 男 | 工商管理 |
| 38 | 宋颖妍 | 女 | 工商管理 |
| 39 | 柯炜燊 | 男 | 工商管理 |
| 40 | 周俊洛 | 男 | 工商管理 |
| 41 | 麦家玮 | 男 | 工商管理 |
| 42 | 吴岳霖 | 男 | 工商管理 |
| 43 | 刘烁金 | 男 | 工商管理 |
| 44 | 黄经韬 | 男 | 工商管理 |
| 17级工商管理7班名单 | |||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 专业 |
| 1 | 刘程程 | 女 | 工商管理 |
| 2 | 庄绮璐 | 女 | 工商管理 |
| 3 | 邹盈莉 | 女 | 工商管理 |
| 4 | 何家欣 | 女 | 工商管理 |
| 5 | 范楚君 | 女 | 工商管理 |
| 6 | 曾淑娴 | 女 | 工商管理 |
| 7 | 刘悦 | 男 | 工商管理 |
| 8 | 卢栩翔 | 男 | 工商管理 |
| 9 | 张泽桓 | 男 | 工商管理 |
| 10 | 郑惠文 | 女 | 工商管理 |
| 11 | 周穗芳 | 女 | 工商管理 |
| 12 | 蔡雅慧 | 女 | 工商管理 |
| 13 | 陈长洽 | 男 | 工商管理 |
| 14 | 郭雅洁 | 女 | 工商管理 |
| 15 | 黄婧晓 | 女 | 工商管理 |
| 16 | 戴冠深 | 男 | 工商管理 |
| 17 | 刘璟 | 男 | 工商管理 |
| 18 | 陈思丽 | 女 | 工商管理 |
| 19 | 廖淑仪 | 女 | 工商管理 |
| 20 | 李春梅 | 女 | 工商管理 |
| 21 | 张禹凝 | 女 | 工商管理 |
| 22 | 汤家文 | 男 | 工商管理 |
| 23 | 陈伟宁 | 男 | 工商管理 |
| 24 | 吴飘飘 | 男 | 工商管理 |
| 25 | 莫俊祺 | 男 | 工商管理 |
| 26 | 谢桂扬 | 男 | 工商管理 |
| 27 | 宋盈盈 | 女 | 工商管理 |
| 28 | 李彦 | 男 | 工商管理 |
| 29 | 殷茹珍 | 女 | 工商管理 |
| 30 | 林思铭 | 女 | 工商管理 |
| 31 | 曾俊杰 | 男 | 工商管理 |
| 32 | 姚炳豪 | 男 | 工商管理 |
| 33 | 黄妍 | 女 | 工商管理 |
| 34 | 钟侨玲 | 女 | 工商管理 |
| 35 | 刘桓源 | 男 | 工商管理 |
| 36 | 曾惠诗 | 女 | 工商管理 |
| 37 | 刘静仪 | 女 | 工商管理 |
| 38 | 赵李灵 | 女 | 工商管理 |
| 39 | 黄秀萍 | 女 | 工商管理 |
| 40 | 谢雯 | 女 | 工商管理 |
| 41 | 阮雅颂 | 女 | 工商管理 |
| 42 | 杨莹 | 女 | 工商管理 |
| 43 | 李耀威 | 男 | 工商管理 |
| 44 | 黄守福 | 男 | 工商管理 |
| 17级工商管理8班名单 | |||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 专业 |
| 1 | 洪敏芹 | 女 | 工商管理 |
| 2 | 谭欣欣 | 女 | 工商管理 |
| 3 | 余文珠 | 女 | 工商管理 |
| 4 | 廖雨珊 | 女 | 工商管理 |
| 5 | 谢榕 | 女 | 工商管理 |
| 6 | 郑诗琦 | 女 | 工商管理 |
| 7 | 林宝琴 | 女 | 工商管理 |
| 8 | 张敏倩 | 女 | 工商管理 |
| 9 | 林思宜 | 女 | 工商管理 |
| 10 | 陈丹瑜 | 女 | 工商管理 |
| 11 | 李晓琳 | 女 | 工商管理 |
| 12 | 吴美兰 | 女 | 工商管理 |
| 13 | 林航 | 男 | 工商管理 |
| 14 | 王菲 | 女 | 工商管理 |
| 15 | 吕华宇 | 男 | 工商管理 |
| 16 | 李延锴 | 男 | 工商管理 |
| 17 | 何政江 | 男 | 工商管理 |
| 18 | 黎婕儿 | 女 | 工商管理 |
| 19 | 包宇盈 | 女 | 工商管理 |
| 20 | 曾舒丹 | 女 | 工商管理 |
| 21 | 王艺炫 | 女 | 工商管理 |
| 22 | 谢宇晖 | 男 | 工商管理 |
| 23 | 汪夕人 | 女 | 工商管理 |
| 24 | 张瑶瑶 | 女 | 工商管理 |
| 25 | 祁洁莹 | 女 | 工商管理 |
| 26 | 吴豪培 | 男 | 工商管理 |
| 27 | 徐春青 | 女 | 工商管理 |
| 28 | 周晓芸 | 女 | 工商管理 |
| 29 | 张淑贞 | 女 | 工商管理 |
| 30 | 邓丽红 | 女 | 工商管理 |
| 31 | 林劲彤 | 男 | 工商管理 |
| 32 | 李鹏勋 | 男 | 工商管理 |
| 33 | 王钰若 | 女 | 工商管理 |
| 34 | 朱慧菁 | 女 | 工商管理 |
| 35 | 黄静 | 女 | 工商管理 |
| 36 | 林君生 | 男 | 工商管理 |
| 37 | 吴隆佳 | 男 | 工商管理 |
| 38 | 林晓雪 | 女 | 工商管理 |
| 39 | 温翔升 | 男 | 工商管理 |
| 40 | 王嘉杰 | 男 | 工商管理 |
| 41 | 陈嘉杰 | 男 | 工商管理 |
| 42 | 余德智 | 男 | 工商管理 |
| 43 | 黄伟铭 | 男 | 工商管理 |
| 17级电子商务4班名单 | |||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 专业 |
| 1 | 黄嘉玲 | 女 | 电子商务 |
| 2 | 刘乐琪 | 女 | 电子商务 |
| 3 | 李彩凤 | 女 | 电子商务 |
| 4 | 叶醒英 | 女 | 电子商务 |
| 5 | 赵淑婷 | 女 | 电子商务 |
| 6 | 黄伟聪 | 男 | 电子商务 |
| 7 | 吴伟豪 | 男 | 电子商务 |
| 8 | 刘小玉 | 女 | 电子商务 |
| 9 | 谢锦颖 | 女 | 电子商务 |
| 10 | 张国锋 | 男 | 电子商务 |
| 11 | 李惠丰 | 男 | 电子商务 |
| 12 | 陈仁彬 | 男 | 电子商务 |
| 13 | 黄诗平 | 女 | 电子商务 |
| 14 | 封乐东 | 男 | 电子商务 |
| 15 | 陈小芬 | 女 | 电子商务 |
| 16 | 赵国权 | 男 | 电子商务 |
| 17 | 黄金妹 | 女 | 电子商务 |
| 18 | 黄浇琪 | 女 | 电子商务 |
| 19 | 陈彦培 | 男 | 电子商务 |
| 20 | 潘龙昌 | 男 | 电子商务 |
| 21 | 叶进萍 | 女 | 电子商务 |
| 22 | 石永婷 | 女 | 电子商务 |
| 23 | 林嘉琪 | 女 | 电子商务 |
| 24 | 何炜欣 | 女 | 电子商务 |
| 25 | 金莹莹 | 女 | 电子商务 |
| 26 | 赵森雄 | 男 | 电子商务 |
| 27 | 王铭沛 | 男 | 电子商务 |
| 28 | 香先金 | 男 | 电子商务 |
| 29 | 李景贤 | 女 | 电子商务 |
| 30 | 黄何茵 | 女 | 电子商务 |
| 31 | 黄兆嵋 | 女 | 电子商务 |
| 32 | 李观添 | 男 | 电子商务 |
| 33 | 陈尧 | 男 | 电子商务 |
| 34 | 郑锦旬 | 男 | 电子商务 |
| 35 | 罗丽娇 | 女 | 电子商务 |
| 17级物流管理1班名单 | |||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 专业 |
| 1 | 梁上龙 | 男 | 物流管理 |
| 2 | 陈佳鹏 | 男 | 物流管理 |
| 3 | 莫燕程 | 女 | 物流管理 |
| 4 | 李一波 | 男 | 物流管理 |
| 5 | 任虹洁 | 女 | 物流管理 |
| 6 | 罗杨佩 | 女 | 物流管理 |
| 7 | 江晁贵 | 男 | 物流管理 |
| 8 | 刘浩洋 | 男 | 物流管理 |
| 9 | 李勇林 | 男 | 物流管理 |
| 10 | 郑彬 | 男 | 物流管理 |
| 11 | 黎佳明 | 男 | 物流管理 |
| 17级物流管理2班名单 | |||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 专业 |
| 1 | 赖亮兴 | 男 | 物流管理 |
| 2 | 朱艺锋 | 男 | 物流管理 |
| 3 | 黄宇浩 | 男 | 物流管理 |
| 4 | 林富康 | 男 | 物流管理 |
| 5 | 黄雨桐 | 女 | 物流管理 |
| 6 | 梁以韬 | 男 | 物流管理 |
| 7 | 梁芷惠 | 女 | 物流管理 |
- 我校2019级本科插班生分班名单
- 发布日期:2019-06-01 浏览量:
